이번 글에서는 슈퍼워크 칭호 점수에 따른 등급 및 이에 따른 혜택을 도감 형태로 정리해보도록 하겠습니다. 또한, 많은 분들이 중요하게 생각하시는 에너지 부스트 및 최대 포인트 증가 시점에 대해서도 알아보도록 하겠습니다.
슈퍼워크 칭호 시스템이란?
슈퍼워크 칭호는 운동을 하거나 앱 내 다양한 미션을 완료할 때 얻을 수 있는 특별한 타이틀입니다. 칭호를 얻게 되면 등급에 따라 다양한 추가 혜택을 받을 수 있는데요.
칭호 점수가 높을수록 레벨업 및 민팅 비용 할인 뿐만 아니라, 신발 수리 비용 절감, 에너지 부스트 및 최대 포인트 증가와 같은 혜택을 영구적으로 받을 수 있습니다.
슈퍼워크 칭호 점수 및 등급별 혜택
슈퍼워크 칭호 점수 및 등급에 따른 혜택은 다음과 같습니다. 아래의 슈퍼워크 홈페이지에서 기본 자료를 참고했으며, 레전더리 칭호는 카페에 글을 올려주신 분들의 자료를 바탕으로 정리했습니다.
점수 | 칭호 등급 | 누적 효과 |
---|---|---|
0 | Normal-0 | X |
1 | Normal-1 | Normal-3부터 효과가 있습니다 |
5 | Normal-2 | Normal-3부터 효과가 있습니다 |
10 | Normal-3 | 레벨업 비용 -3% |
15 | Normal-4 | 레벨업 비용 -3%, 민팅 비용 -2% |
20 | Normal-5 | 레벨업 비용 -3%, 민팅 비용 -2%, 수리 비용 -0.5% |
30 | Rare-1 | 레벨업 비용 -3%, 민팅 비용 -2%, 수리 비용 -0.5%, 에너지 부스트 +5% |
35 | Rare-2 | 레벨업 비용 -6%, 민팅 비용 -2%, 수리 비용 -0.5%, 에너지 부스트 +5% |
40 | Rare-3 | 레벨업 비용 -6%, 민팅 비용 -4%, 수리 비용 -0.5%, 에너지 부스트 +5% |
45 | Rare-4 | 레벨업 비용 -6%, 민팅 비용 -4%, 수리 비용 -1%, 에너지 부스트 +5% |
50 | Rare-5 | 레벨업 비용 -6%, 민팅 비용 -4%, 수리 비용 -1%, 에너지 부스트 +5%, 최대 포인트 +110 |
60 | Epic-1 | 레벨업 비용 -6%, 민팅 비용 -4%, 수리 비용 -1%, 에너지 부스트 +10%, 최대 포인트 +110 |
65 | Epic-2 | 레벨업 비용 -10%, 민팅 비용 -4%, 수리 비용 -1%, 에너지 부스트 +10%, 최대 포인트 +110 |
70 | Epic-3 | 레벨업 비용 -10%, 민팅 비용 -6%, 수리 비용 -1%, 에너지 부스트 +10%, 최대 포인트 +110 |
75 | Epic-4 | 레벨업 비용 -10%, 민팅 비용 -6%, 수리 비용 -2%, 에너지 부스트 +10%, 최대 포인트 +110 |
80 | Epic-5 | 레벨업 비용 -10%, 민팅 비용 -6%, 수리 비용 -2%, 에너지 부스트 +15%, 최대 포인트 +110 |
100 | Unique-1 | 레벨업 비용 -15%, 민팅 비용 -6%, 수리 비용 -2%, 에너지 부스트 +15%, 최대 포인트 +110 |
105 | Unique-2 | 레벨업 비용 -15%, 민팅 비용 -10%, 수리 비용 -2%, 에너지 부스트 +15%, 최대 포인트 +110 |
110 | Unique-3 | 레벨업 비용 -15%, 민팅 비용 -10%, 수리 비용 -5%, 에너지 부스트 +15%, 최대 포인트 +110 |
115 | Unique-4 | 레벨업 비용 -15%, 민팅 비용 -10%, 수리 비용 -5%, 에너지 부스트 +20%, 최대 포인트 +110 |
120 | Unique-5 | 레벨업 비용 -15%, 민팅 비용 -10%, 수리 비용 -5%, 에너지 부스트 +20%, 최대 포인트 +310 |
150 | Legendary-1 | 레벨업 비용 -20%, 민팅 비용 -10%, 수리 비용 -5%, 에너지 부스트 +20%, 최대 포인트 +310 |
155 | Legendary-2 | 레벨업 비용 -20%, 민팅 비용 -15%, 수리 비용 -5%, 에너지 부스트 +20%, 최대 포인트 +310 |
160 | Legendary-3 | 레벨업 비용 -20%, 민팅 비용 -15%, 수리 비용 -10%, 에너지 부스트 +20%, 최대 포인트 +310 |
165 | Legendary-4 | 레벨업 비용 -20%, 민팅 비용 -15%, 수리 비용 -10%, 에너지 부스트 +30%, 최대 포인트 +310 |
170 | Legendary-5 | 레벨업 비용 -20%, 민팅 비용 -15%, 수리 비용 -10%, 에너지 부스트 +30%, 최대 포인트 +610 |
에너지 부스트 및 최대 포인트 적용 시점
많은 분들이 칭호를 통해 얻어지는 효과 중에서 에너지 부스트 및 최대 포인트를 중요하게 생각하시는데요. 아래의 표를 통해 먼저, 에너지 부스트가 증가되는 시점을 확인하실 수 있습니다.
칭호 등급 | 에너지 부스트 효과 |
---|---|
Rare-1 | 에너지 부스트 +5% |
Epic-1 | 에너지 부스트 +10% |
Epic-5 | 에너지 부스트 +15% |
Unique-4 | 에너지 부스트 +20% |
Legendary-4 | 에너지 부스트 +30% |
다음으로 하루에 획득할 수 있 최대 포인트 즉, 어닝캡이 증가하는 칭호 등급 구간은 아래의 표와 같습니다. 기본적으로 다른 칭호 등급으로 넘어가기 전, 최대 포인트가 증가되는 것을 확인할 수 있습니다.
칭호 등급 | 최대 포인트 |
---|---|
Rare-5 | 최대 포인트 +110 |
Unique-5 | 최대 포인트 +310 |
Legendary-5 | 최대 포인트 +610 |
1년 하면 칭호 몇 까지 가능할까?
슈퍼워크를 1년 가까이 하고 있는 저는 높은 칭호 등급을 획득하기 위해 투자를 꽤 했습니다. 이벤트에서 주는 칭호 레벨 1,2,3을 대부분 받았는데요. 현재 유니크4 등급을 유지하고 있습니다. 대략적으로, 1년 동안 꾸준히 운동 및 민팅을 하시며 이벤트에 참가하시면 유니크 레벨까지는 무리 없이 올라오실 수 있으실 겁니다.
문제는 레전더리 칭호인데요. 이건 정말이지 시간과 자본의 싸움입니다. 무엇보다도 조거 500km, 러너 500km와 같은 칭호 점수를 얻기 위해서는 추가 신발을 구매해서 최소 2~4주 정도는 꾸준히 걸어줘야만 합니다. 또한, 각종 이벤트에서 3레벨 칭호를 얻기 위해서 워크 및 그라운드를 투자해야만 합니다.
마치며
칭호 점수를 얻어 등급을 올리면 다양한 혜택을 받을 수 있지만, 이를 위해서는 지속적인 관심과 투자가 필요합니다. 향후, 슈퍼워크를 꾸준하게 하실 생각이라면 장기적인 관점에서 칭호를 획득하는 것을 고려해보실 수 있을 거 같습니다. 감사합니다.
'🧑🌾 아카이빙' 카테고리의 다른 글
M2E 슈퍼워크 ⑥ 슈퍼워크 신발 스킨 도감 및 사용 방법 (0) | 2024.07.29 |
---|---|
트레이서 신발 개수에 따른 스파크 정리 (0) | 2024.03.24 |
트레이서 신발 파츠 정리 (0) | 2024.03.24 |
M2E 슈퍼워크 ⑤ 슈퍼워크 신발 구매 방법 및 가성비 세팅 추천 (0) | 2023.09.27 |
M2E 슈퍼워크 ④ 프로모션 초대 코드 입력 및 클레이 전송하기 (0) | 2023.09.26 |