SCHD는 찰스 슈왑(Charles Schwab)에서 운용하는 ETF입니다. 다우 존스 배당 100 지수를 추적하며, 리츠를 제외한 100개의 미국 증권을 배당금 순서로 선정합니다. SHCD는 미국 시장에서 안정적인 배당을 지급하는 지수를 추적하는 것을 목표로 합니다.
SCHD 가격 추이
아래의 트레이딩뷰 차트는 2011년 출시 이후 현재까지의 SCHD 가격 추이를 보여줍니다. 2020년 코로나 사태 당시 45달러까지 하락했다가 최근 다시 2023년 8월 기준 70달러 까지 상승한 상황입니다.
SCHD 배당 및 배당 성장 내역
SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)는 안정적인 배당을 중점으로 하는 ETF로, 배당금 및 배당 성장 내역은 투자자에게 매우 중요한 지표입니다.
2011년부터 2022년까지 SCHD의 연간 배당금 및 배당 성장 내역은 다음과 같습니다. 통계상 대략 연간 10% 배당 성장률을 보여주고 있습니다.
년도 | 연간 배당 | 배당 성장률 (DGR) |
---|---|---|
2022 | $2.5615 | 13.9% |
2021 | $2.2490 | 10.88% |
2020 | $2.0284 | 17.64% |
2019 | $1.7272 | 19.79% |
2018 | $1.4393 | 15.5% |
2017 | $1.3457 | 13.74% |
2016 | $1.2580 | 12.58% |
2015 | $1.1466 | 9.52% |
2014 | $1.0469 | 15.83% |
2013 | $0.9038 | 11.58% |
2012 | $0.81 | 565.57% |
2011 | $0.1217 |
SCHD 1억 투자 시 단리 및 복리 수익 비교
그렇다면 SCHD에 1억을 투자했을 시 단리 및 복리 수익은 어떻게 달라질까요? 연도별 SCHD 가격을 모두 추종할 수는 없으므로 SCHD 시세 차익을 제외한 배당 수익만을 비교해보도록 하겠습니다.
년도 | 연간 배당 | 배당 성장률 (DGR) | 단리 수량 | 배당금 (단리) | 복리 수량 | 배당금 (복리) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $2.56 | 13.90% | 1000 | $2,561.50 | 1316 | $3,371.93 |
2021 | $2.25 | 10.88% | 1000 | $2,249.00 | 1260 | $2,833.12 |
2020 | $2.03 | 17.64% | 1000 | $2,028.40 | 1211 | $2,455.61 |
2019 | $1.73 | 19.79% | 1000 | $1,727.20 | 1170 | $2,021.15 |
2018 | $1.44 | 15.50% | 1000 | $1,439.30 | 1137 | $1,637.13 |
2017 | $1.35 | 13.74% | 1000 | $1,345.70 | 1108 | $1,490.55 |
2016 | $1.26 | 12.58% | 1000 | $1,258.00 | 1080 | $1,359.21 |
2015 | $1.15 | 9.52% | 1000 | $1,146.60 | 1056 | $1,211.07 |
2014 | $1.05 | 15.83% | 1000 | $1,046.90 | 1035 | $1,083.09 |
2013 | $0.90 | 11.58% | 1000 | $903.80 | 1016 | $918.44 |
2012 | $0.81 | 565.57% | 1000 | $810.00 | 1000 | $810.00 |
정리하자면 단리 배당 수익은 총 $16,516 이며, 복리 수익은 총 $17,759입니다. 참고로 백테스팅 시뮬레이션에는 편의상 1억 = 1,000 SCHD로 계산하였으며, 배당 수익은 평균 $50에 SCHD를 모두 재매수하는 것으로 가정했습니다.
SCHD 구성
2023년 6월 13일 기준 SCHD 상위 Top 10 보유 종목은 다음과 같습니다. 참고로 SCHD 구성 목록은 시장 및 기업 상황(시총 및 배당 현황)에 따라 유동적으로 변경됩니다.
이름 | 심볼 | 비중 % |
---|---|---|
Broadcom Inc | AVGO | 5.30% |
PepsiCo Inc | PEP | 4.38% |
Cisco Systems Inc | CSCO | 4.26% |
Merck & Co Inc | MRK | 4.21% |
The Home Depot Inc | HD | 4.19% |
Texas Instruments | TXN | 4.18% |
Coca-Cola Co | KO | 4.15% |
Chevron Corp | CVX | 3.92% |
Verizon Comm Inc | VZ | 3.88% |
Pfizer Inc | PFE | 3.85% |
'🧑🌾 아카데미 > 🛡️ 투자 및 경제 상식' 카테고리의 다른 글
ETF는 언제 사는 게 가장 좋을까? (0) | 2023.08.29 |
---|---|
A북, B북, 하이드리드북 브로커란? (0) | 2023.08.15 |
비트코인 ETF 설명 및 영향과 전망 (0) | 2023.07.04 |
다단계 피라미드 및 폰지 사기 개념과 6가지 예방 방법 (0) | 2023.06.28 |
인플레이션이 주식, 채권, 통화 시장에 미치는 영향 (0) | 2023.06.16 |