바이낸스 거래소 수수료는 얼마일까요? 바이낸스는 일반 사용자 및 VIP 등급에 따라 서로 다른 수수료 요금을 적용합니다. 자세한 내용은 아래 정리된 바이낸스 선물 및 현물 거래 수수료 표를 참고하시기 바랍니다.
바이낸스 거래소의 선물 거래 수수료는 아래와 같습니다. 기본 수수료는 메이커는 0.02%이고 테이커는 0.04%입니다. VIP 등급과 BNB로 할인을 받아 수수료를 절감할 수 있습니다.
VIP 레벨 | 30일 거래량 (BUSD) | 추가 조건 | BNB 잔고 | USDT 메이커/테이커 | USDT 메이커/테이커 (BNB 10% 할인) | BUSD 메이커/테이커 | BUSD 메이커/테이커 (BNB 10% 할인) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 사용자 | < 15,000,000 BUSD | 또는 | ≥ 0 BNB | 0.0200%/0.0400% | 0.0180%/0.0360% | 0.0120%/0.0300% | 0.0108%/0.0270% |
VIP 1 | ≥ 15,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 25 BNB | 0.0160%/0.0400% | 0.0144%/0.0360% | 0.0120%/0.0300% | 0.0108%/0.0270% |
VIP 2 | ≥ 50,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 100 BNB | 0.0140%/0.0350% | 0.0126%/0.0315% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
VIP 3 | ≥ 100,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 250 BNB | 0.0120%/0.0320% | 0.0108%/0.0288% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
VIP 4 | ≥ 600,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 500 BNB | 0.0100%/0.0300% | 0.0090%/0.0270% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
VIP 5 | ≥ 1,000,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 1,000 BNB | 0.0080%/0.0270% | 0.0072%/0.0243% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
VIP 6 | ≥ 2,500,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 1,750 BNB | 0.0060%/0.0250% | 0.0054%/0.0225% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
VIP 7 | ≥ 5,000,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 3,000 BNB | 0.0040%/0.0220% | 0.0036%/0.0198% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
VIP 8 | ≥ 12,500,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 4,500 BNB | 0.0020%/0.0200% | 0.0018%/0.0180% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
VIP 9 | ≥ 25,000,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 5,500 BNB | 0.0000%/0.0170% | 0.0000%/0.0153% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
바이낸스 거래소의 현물 거래 수수료는 아래와 같습니다. 기본 수수료는 메이커는 0.1%이고 테이커는 0.1%입니다. VIP 등급과 BNB로 할인을 받아 수수료를 절감할 수 있습니다.
VIP 레벨 | 30일 거래량 (BUSD) | 추가 조건 | BNB 잔고 | 메이커/테이커 | 메이커/테이커 (BNB 25% 할인) |
---|---|---|---|---|---|
일반 사용자 | < 1,000,000 BUSD | 또는 | ≥ 0 BNB | 0.1000% / 0.1000% | 0.0750% / 0.0750% |
VIP 1 | ≥ 1,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 25 BNB | 0.0900% / 0.1000% | 0.0675% / 0.0750% |
VIP 2 | ≥ 5,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 100 BNB | 0.0800% / 0.1000% | 0.0600% / 0.0750% |
VIP 3 | ≥ 20,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 250 BNB | 0.0700% / 0.1000% | 0.0525% / 0.0750% |
VIP 4 | ≥ 100,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 500 BNB | 0.0200% / 0.0400%0.0700% / 0.0900% | 0.0150% / 0.0300%0.0525% / 0.0675% |
VIP 5 | ≥ 150,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 1,000 BNB | 0.0200% / 0.0400%0.0600% / 0.0800% | 0.0150% / 0.0300%0.0450% / 0.0600% |
VIP 6 | ≥ 400,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 1,750 BNB | 0.0200% / 0.0400%0.0500% / 0.0700% | 0.0150% / 0.0300%0.0375% / 0.0525% |
VIP 7 | ≥ 800,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 3,000 BNB | 0.0200% / 0.0400%0.0400% / 0.0600% | 0.0150% / 0.0300%0.0300% / 0.0450% |
VIP 8 | ≥ 2,000,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 4,500 BNB | 0.0200% / 0.0400%0.0300% / 0.0500% | 0.0150% / 0.0300%0.0225% / 0.0375% |
VIP 9 | ≥ 4,000,000,000 BUSD | 그리고 | ≥ 5,500 BNB | 0.0200% / 0.0400% | 0.0150% / 0.0300% |
수수료 표를 확인하시며 다음 필수 조건을 상세하게 확인해보시기 바랍니다. 다소 복잡하지만 정확한 수수료 요금을 확인하시려면 이를 참고하셔야 합니다.
(공지) 바이낸스, 루나 클래식 (LUNC) 거래 수수료 소각 메커니즘 시행 (0) | 2022.09.26 |
---|---|
비트코인 거래소 바이낸스 추천 이유 3가지: 헤지 펀드들이 사용하는 이유 (0) | 2022.09.22 |
비트코인 선물 거래소 추천 3가지와 수수료 할인 방법 (0) | 2022.09.18 |
바이낸스 선물 수수료 할인 코드 🌕 binancebtc (0) | 2022.09.18 |
선물 거래하는 방법? 청산 당하기 전에 반드시 보고 시작하세요! (0) | 2022.09.15 |